关于复试录取的说明
1.此名单为所有上线考生按总分分专业排序名单,河北省具体招生政策将在16日左右确定,我校复试名单大约在20日左右确定,届时请考生登录河北师范大学研究生教育学院网(http://yjs.hebtu.edu.cn)查询了解复试详细安排并自行打印复试通知书,我校不再寄发复试通知书。
2.我校采取差额复试,差额比例将根据教育部及省考试院具体要求而定,往年的复试比例大约为1:1.2供参考,请考生根据各专业招生计划(见河北师范大学2009年硕士研究生分专业招生计划)及个人情况选择调剂。
| 1 | 100949100940027 | 董晓 | 中国古代文学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 100949100940028 | 严雁 | 中国古代文学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 100949100940029 | 苏菲 | 中国古代文学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 100949035000238 | 魏洪洲 | 中国古代文学 | 65 | 71 | 133 | 135 | 404 | |
| 5 | 100949035000023 | 田敏 | 中国古代文学 | 64 | 73 | 132 | 134 | 403 | |
| 6 | 100949035000070 | 黄漫 | 中国古代文学 | 71 | 70 | 127 | 129 | 397 | |
| 7 | 100949035000235 | 张丽丽 | 中国古代文学 | 66 | 68 | 134 | 127 | 395 | |
| 8 | 100949035000092 | 顾瑞敏 | 中国古代文学 | 61 | 74 | 125 | 127 | 387 | |
| 9 | 100949035000142 | 王丽娜 | 中国古代文学 | 66 | 66 | 124 | 128 | 384 | |
| 10 | 100949035000121 | 张鹤 | 中国古代文学 | 50 | 67 | 132 | 134 | 383 | |
| 11 | 100949035000147 | 李黎 | 中国古代文学 | 61 | 70 | 125 | 127 | 383 | |
| 12 | 100949035000071 | 魏瑞岭 | 中国古代文学 | 64 | 70 | 126 | 119 | 379 | |
| 13 | 100949035000046 | 李廷涛 | 中国古代文学 | 61 | 61 | 129 | 126 | 377 | |
| 14 | 100949035000068 | 刘楠 | 中国古代文学 | 51 | 68 | 127 | 130 | 376 | |
| 15 | 100949035000148 | 罗冲 | 中国古代文学 | 59 | 72 | 123 | 122 | 376 | |
| 16 | 100949035000160 | 张崇建 | 中国古代文学 | 70 | 65 | 117 | 124 | 376 | |
| 17 | 100949035000033 | 肖赛璐 | 中国古代文学 | 54 | 58 | 129 | 131 | 372 | |
| 18 | 100949035000064 | 任艳丽 | 中国古代文学 | 64 | 60 | 132 | 116 | 372 | |
| 19 | 100949035000227 | 陈硕 | 中国古代文学 | 61 | 63 | 122 | 126 | 372 | |
| 20 | 100949035000002 | 卜晓伟 | 中国古代文学 | 63 | 68 | 119 | 120 | 370 | |
| 21 | 100949035000021 | 李艳华 | 中国古代文学 | 61 | 66 | 121 | 121 | 369 | |
| 22 | 100949035000105 | 李娜 | 中国古代文学 | 62 | 67 | 114 | 126 | 369 | |
| 23 | 100949035000112 | 左晓婷 | 中国古代文学 | 51 | 64 | 131 | 123 | 369 | |
| 24 | 100949035000230 | 张怡冰 | 中国古代文学 | 56 | 67 | 127 | 119 | 369 | |
| 25 | 100949035000242 | 杨栋 | 中国古代文学 | 71 | 73 | 128 | 97 | 369 | |
| 26 | 100949035000065 | 田雅宁 | 中国古代文学 | 59 | 66 | 133 | 110 | 368 | |
| 27 | 100949035000069 | 任春艳 | 中国古代文学 | 63 | 64 | 126 | 115 | 368 | |
| 28 | 100949035000110 | 李杨婷 | 中国古代文学 | 52 | 62 | 127 | 127 | 368 | |
| 29 | 100949035000173 | 王继伟 | 中国古代文学 | 59 | 69 | 123 | 117 | 368 | |
| 30 | 100949035000185 | 王伟 | 中国古代文学 | 62 | 68 | 123 | 114 | 367 | |
| 31 | 100949035000198 | 刘东 | 中国古代文学 | 56 | 62 | 122 | 126 | 366 | |
| 32 | 100949035000128 | 杨雪桥 | 中国古代文学 | 52 | 62 | 128 | 122 | 364 | |
| 33 | 100949035000145 | 王丽伟 | 中国古代文学 | 56 | 50 | 135 | 123 | 364 | |
| 34 | 100949035000143 | 王艳萍 | 中国古代文学 | 56 | 62 | 134 | 111 | 363 | |
| 35 | 100949035000183 | 潘倩 | 中国古代文学 | 65 | 59 | 118 | 121 | 363 | |
| 36 | 100949035000237 | 张春贺 | 中国古代文学 | 60 | 64 | 119 | 120 | 363 | |
| 37 | 100949035000232 | 王丽 | 中国古代文学 | 55 | 60 | 127 | 119 | 361 | |
| 38 | 100949035000107 | 王菲 | 中国古代文学 | 67 | 60 | 120 | 113 | 360 | |
| 39 | 100949035000127 | 宋蒙 | 中国古代文学 | 51 | 76 | 116 | 117 | 360 | |
| 40 | 100949035000138 | 郝青 | 中国古代文学 | 53 | 63 | 123 | 121 | 360 | |
| 41 | 100949035000156 | 刘彦丽 | 中国古代文学 | 58 | 71 | 114 | 116 | 359 | |
| 42 | 100949035000054 | 陶奕熹 | 中国古代文学 | 53 | 76 | 110 | 118 | 357 | |
| 43 | 100949035000026 | 哈风霞 | 中国古代文学 | 67 | 57 | 119 | 112 | 355 | |
| 44 | 100949035000040 | 翟倩倩 | 中国古代文学 | 58 | 59 | 122 | 116 | 355 | |
| 45 | 100949035000029 | 李芳芳 | 中国古代文学 | 52 | 64 | 125 | 113 | 354 | |
| 46 | 100949035000120 | 段丽娜 | 中国古代文学 | 51 | 69 | 128 | 105 | 353 | |
| 47 | 100949035000170 | 张静宇 | 中国古代文学 | 69 | 60 | 109 | 115 | 353 | |
| 48 | 100949035000222 | 游晨芳 | 中国古代文学 | 62 | 67 | 115 | 109 | 353 | |
| 49 | 100949035000056 | 赵嘉 | 中国古代文学 | 63 | 59 | 120 | 110 | 352 | |
| 50 | 100949035000166 | 丁芸 | 中国古代文学 | 54 | 61 | 122 | 114 | 351 | |
| 51 | 100949035000116 | 袁雪莲 | 中国古代文学 | 56 | 56 | 123 | 115 | 350 | |
| 52 | 100949035000225 | 张彦琳 | 中国古代文学 | 67 | 72 | 121 | 90 | 350 | |
| 53 | 100949035000257 | 张梦婕 | 中国古代文学 | 53 | 61 | 126 | 110 | 350 | |
| 54 | 100949035000028 | 吕晶 | 中国古代文学 | 58 | 68 | 111 | 112 | 349 | |
| 55 | 100949035000066 | 魏海稳 | 中国古代文学 | 55 | 63 | 121 | 110 | 349 | |
| 56 | 100949035000192 | 郝利 | 中国古代文学 | 59 | 68 | 124 | 98 | 349 | |
| 57 | 100949035000004 | 俞倩倩 | 中国古代文学 | 59 | 60 | 119 | 110 | 348 | |
| 58 | 100949035000005 | 郭成 | 中国古代文学 | 48 | 62 | 122 | 115 | 347 | |
| 59 | 100949035000053 | 刘君 | 中国古代文学 | 51 | 61 | 121 | 113 | 346 | |
| 60 | 100949035000072 | 郭志欣 | 中国古代文学 | 56 | 52 | 126 | 110 | 344 | |
| 61 | 100949035000184 | 张丹卉 | 中国古代文学 | 54 | 64 | 115 | 108 | 341 | |
| 62 | 100949035000012 | 刘青青 | 中国古代文学 | 54 | 57 | 118 | 111 | 340 | |
| 63 | 100949035000030 | 王菲 | 中国古代文学 | 59 | 64 | 123 | 92 | 338 | |
| 64 | 100949035000108 | 孙艳茹 | 中国古代文学 | 64 | 64 | 112 | 96 | 336 | |
| 65 | 100949035000125 | 魏云霞 | 中国古代文学 | 49 | 72 | 105 | 110 | 336 | |
| 66 | 100949035000039 | 何晏东 | 中国古代文学 | 49 | 50 | 121 | 115 | 335 | |
| 67 | 100949035000162 | 巩瑞丽 | 中国古代文学 | 55 | 67 | 120 | 93 | 335 | |
| 68 | 100949035000214 | 王玉娟 | 中国古代文学 | 49 | 52 | 113 | 120 | 334 | |
| 69 | 100949035000114 | 王丽焕 | 中国古代文学 | 54 | 61 | 124 | 94 | 333 | |
| 70 | 100949035000175 | 李蓓蕾 | 中国古代文学 | 57 | 57 | 120 | 99 | 333 | |
| 71 | 100949035000059 | 田利云 | 中国古代文学 | 55 | 63 | 108 | 105 | 331 | |
| 72 | 100949035000245 | 董亚萍 | 中国古代文学 | 61 | 64 | 119 | 87 | 331 |





















哈....